HM

ВВ4/5

Designed for transporting crude oil and refined oil products through long-distance pipelines. НМ 65…НМ 1250-400 electrically driven, horizontal, between-bearings, multistage diffuser centrifugal pumps of segmental or barrel (in case of НМ 500-800 and НМ 1250-400) type with a withdrawable cartridge of ring-section type. Single flow impeller arrangement, with all the impellers facing the same way. The pump rotor is carried by the plain bearings with forced oil lubrication. Shaft sealing: by mechanical seals. The pumps can be arranged both in series and in parallel.

ВВ1

Designed for transporting crude oil through long-distance pipelines. НМ 1250-260…НМ 10000 – electrically driven, horizontal foot-mounted, between-bearings, single-stage, axially split volute casing centrifugal pumps with a НМ 10000-210-21double entry radial impeller. The rotor is carried by the pressure oil lubricated plain bearings. The residual rotor axial thrust is absorbed by an angular-contact ball bearing (optional hydrodynamic axial plain bearing). Shaft sealing: basically by single mechanical seals, each provided with an auxiliary (safety) seal (a floating throttle bushing) on the atmosphere side; optional dual mechanical seals with a barrier fluid sealing system.

Additional and technical information.

Pump make Capacity, m3/h Head, m Rotational speed (synchr.), rpm Motor nominal power, ​ ​​kW
НМ 65-550 65 550 3000 200
НМ 125-550 125 185 3000 110
НМ 125-550 125 183.6 3000 200
НМ 125-550 125 550 3000 315, 400
НМ 125-550 149 218 3000 200
НМ 180-500 163.9 256.6 3000 315
НМ 180-500 180 500 3000 400, 500
НМ 180-500-М 180 500 3000 400
НМ 250-475 250 475 3000 500, 630
НМ 300-500 250 550 3000 630, 800, 1000
НМ 360-460 360 780 3000 1000
НМ 360-460 360 460 3000 630, 800
НМ 360-460а 360 405 3000 500
НМ 500-300 500 300 3000 630, 800
НМ 500-300а 500 260 3000 500
НМ 500-800 500 800 3000 1600
НМ 500-800 500 670 3000 1250
НМ 710-280 710 280 3000 800,1000
НМ 1250-400 1250 400 3000 1600
НМ 1250-260 900 255 3000 800
НМ 1250-260 1250 260 3000 1250
НМ 1250-260 1565 250 3000 1600
НМ 1700-300 1700 300 3000 1600
НМ 2500-230 1250 220 3000 1250
НМ 2500-230 1800 225 3000 1600
НМ 2500-230 2500 230 3000 2000
НМ 2500-230 3150 220 3000 2500
НМ 3600-230 1800 225 3000 1600
НМ 3600-230 2500 225 3000 2000
НМ 3600-230 3600 230 3000 2500
НМ 3600-230 4500 220 3000 3150
НМ 7000-210 3500 205 3000 2500
НМ 7000-210 5000 210 3000 3150
НМ 7000-210 6300 195 3000 5000
НМ 7000-210 7000 210 3000 5000
НМ 7000-210 8750 205 3000 6300
НМ 10000-210 5000 205 3000 4000
НМ 10000-210 7000 200 3000 5000
НМ 10000-210 10000 177 3000 5000
НМ 10000-210 10000 210 3000 6300
НМ 10000-210 12500 210 3000 8000
НМ 1250-260-2.1 1250 260 3000 1250
НМ 1250-260а-2.1 1135 215 3000 1250
НМ 1250-2606-2.1 1070 192 3000 1250
НМ 1250/0.7-260-2.1 900 265 3000 1250
НМ 1250/125-260-2.1 1565 270 3000 1600
НМ 2500-230-2.1 2500 230 3000 2000
НМ 2500-230а-2.1 2300 195 3000 2000
НМ 2500-2306-2.1 2190 176 3000 2000
НМ 2500/0.5-230-2.1 1250 220 3000 1250
НМ 2500/0.7-230-2.1 1800 225 3000 1600
НМ 2500/1.25-230-2.1 3150 225 3000 2500
НМ 3600-230-2.1 3600 230 3000 2500
НМ 3600-230а-2.1 3325 196 3000 2500
НМ 3600-2306-2.1 3230 185 3000 2500
НМ 3600/0.5-230-2.1 1800 230 3000 1600
НМ 3600/0.7-230-2.1 2500 230 3000 2000
НМ 3600/1.25-230-2.1 4500 220 3000 3150
НМ 7000-210-2.1 7000 210 3000 5000
НМ 7000-210а-2.1 6630 188 3000 5000
НМ 7000-2106-2.1 6340 172 3000 5000
НМ 7000/0.5-210-2.1 3500 205 3000 2500
НМ 7000/0.7-210-2.1 5000 210 3000 4000
НМ 7000/1.25-210-2.1 8750 210 3000 6300
НМ 10000-210-2.1 10000 210 3000 6300
НМ 10000-210а-2.1 9600 194 3000 6300
НМ 10000-210б-2.1 9300 182 3000 6300
НМ 10000/0.5-210-2.1 5000 210 3000 4000
НМ 10000/0.7-210-2.1 7000 210 3000 5000
НМ 10000/1.25-210-2.1 12500 210 3000 8000
НМ 10000/1.2-380-2 12000 380 3000 14000
НМ 10000-380а-2 9600 380 3000 14000
НМ 10000/0.5-380-2 4500 350 3000 14000
НМ 10000/0.7-380ж-2 7003/11654* 207 3000 12000
НМ 10000/0.7-380е-2 7003/11654* 224 3000 12000
НМ10000/0,7-380в-2 7003/11654* 250 3000 12000
НМ 10000/0.7-380э-2-С 7003/11654* 283 3000 12000
НМ 10000/0.7-380г-2-С 7003/11654* 233 3000 12000
НМ 10000-250-3-С 9150 245 3000 8000
НМ 10000/0.6-250-3-С 5250 251 3000 8000
НМ 10000/0.5-250а-3-С 5250 223 3000 8000
НМ 7000/1.1-250-3-С 7500 249 3000 6300
НМ 7000/0.7-250-3-С 5250 247 3000 6300
НМ 7000/0.6-250-3-С 4500 247 3000 6300
НМ 7000/0.5-250а-3.1 3660 202 3000 6300
НМ 7000/0.4-250а-3.1 2786 238 3000 6300
НМ 7000/0.85-250-3.2 1800 250 3000 5500
НМ 7000/0.85-250-3.2 6000 250 3000 5500
НМ 7000/0.85-250-3.2 3300 250 3000 5500
НМ 2500/1.25-250-3.2 2900 240 3000 2500
НМ 2500/1.25-250-3.2 1250 240 3000 2500

Request price
Skip to toolbar