Перейти на Ютуб канал для перегляду відео
Відео із субтітрами. Через "Автоматичний переклад" ви можете вибрати собі зручну мову
Designed for agricultural land irrigation and drainage, as well as for handling water in water supply systems of industrial projects and public utilities.
Electrically driven, horizontal foot-mounted, between-bearings, single-stage, axially split volute casing centrifugal pumps with a double entry radial impeller. The rotor is carried by grease-lubricated or oil-ring lubricated (in case of Д 6300-80-2 model pump) antifriction bearings. Shaft sealing: packed glands.
Additional and technical information
Pump make | Capacity, m3/h | Head, m | Rotational speeД (synchr.), rpm | Motor nominal power,kW |
Д 960-35 | 960 | 36 | 1500 | 132 |
Д 1800-31.5 | 1800 | 31,5 | 1500 | 315 |
Д 2000-21-2 | 2000 | 21 | 1000 | 160 |
Д 2000-21-2 | 1600 | 11 | 800 | 75 |
Д 2000-21а-2 | 1850 | 19 | 1000 | 132 |
Д 2000-21а-2 | 1500 | 10 | 800 | 55 |
Д 2000-21б-2 | 1700 | 17 | 1000 | 110 |
Д 2000-21б-2 | 1400 | 9 | 800 | 55 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 1000 | 800 |
Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 1000 | 630 |
Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 1000 | 630 |
Д 2310-48Т3* | 2310 | 48 | 100 | 500 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 1000 | 630 |
Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 800 | 250 |
Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 1000 | 500 |
Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 800 | 250 |
Д 2800-25Т3* | 2800 | 25 | 1000 | 315 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 1000 | 400 |
Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 800 | 160 |
Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 1000 | 315 |
Д 3200-33а-2 | 2400 | 15 | 800 | 132 |
Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 1000 | 315 |
Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 800 | 110 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 800 | 400 |
Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 1000 | 800 |
Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 800 | 400 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 1000 | 1600 |
Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 800 | 630 |
Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1000 | 1250 |
Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 800 | 630 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 800 | 630 |
Д 6300-27-3 | 5000 | 17 | 600 | 315 |
Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 800 | 630 |
Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 600 | 315 |
Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 800 | 500 |
Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 | 600 | 250 |
Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 800 | 400 |
Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 | 600 | 200 |
Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 800 | 2000 |
Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 600 | 1000 |
Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 800 | 1600 |
Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 600 | 800 |
Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 800 | 1250 |
Д 6300-80б-2 | 4400 | 38 | 600 | 630 |
Д 6700-33 | 6700 | 33 | 800 | 800 |
Д 12500-10 М | 12500 | 10 | 400 | 500 |
Д 12500-24 М | 9300 | 32 | 500 | 1250 |
Д 12500-24 М | 12500 | 24 | 500 | 1250 |
* – Tropicalized version