Перейти на Ютуб канал для перегляду відео
Відео із субтітрами. Через "Автоматичний переклад" ви можете вибрати собі зручну мову
КсВ
Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.
Насосы КсВ — вертикальные, двухкорпусные, секционные, с внутренним корпусом (состоящим из ротора, статорных деталей, концевых уплотнений сальникового или торцового типа, подшипников), с приводом от электродвигателя.
Справочная и техническая информация.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | КсВ 90-155 | 90 | 155 | 3000 | 75 |
2 | КсВ 90-220 | 90 | 220 | 3000 | 110 |
3 | КсВ 120-85 | 120 | 85 | 3000 | 55 |
4 | КсВ 125-55-2 | 125 | 55 | 3000 | 30 |
5 | КсВ 125-55-2а | 125 | 45 | 3000 | 30 |
6 | КсВ 125-55-2б | 125 | 40 | 3000 | 30 |
7 | КсВ 125-55-2б | 125 | 70 | 3000 | 30 |
8 | КсВ 125-55-2.4 | 125 | 55 | 3000 | 30 |
9 | КсВ 125-55а-2.4 | 125 | 45 | 3000 | 30 |
10 | КсВ 125-55б-2.4 | 125 | 40 | 3000 | 30 |
11 | КсВ 125-140-1 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
12 | КсВ 125-140-2 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
13 | КсВ 125-140-2а | 125 | 125 | 3000 | 75 |
14 | КсВ 125-140-2б | 125 | 100 | 3000 | 55 |
15 | КсВ 125-140-2.4 | 125 | 140 | 3000 | 75 |
16 | КсВ 125-140a-2.4 | 125 | 125 | 3000 | 75 |
17 | КсВ 125-140б-2.4 | 125 | 100 | 3000 | 55 |
18 | КсВ 200-130 | 200 | 130 | 3000 | 110 |
19 | КсВ 200-130а | 200 | 115 | 3000 | 110 |
20 | КсВ 200-130б | 200 | 99 | 3000 | 110 |
21 | КсВ 200-220 | 200 | 220 | 1500 | 250 |
22 | КсВ 200-220 | 145 | 203,4 | 1500 | 132 |
23 | КсВ 200-220 | 200 | 180 | 1500 | 250 |
24 | КсВ 200-220 | 150 | 180 | 1500 | 132 |
25 | КсВ 200-220 | 180 | 220 | 1500 | 250 |
26 | КсВ 200-220 | 200 | 190 | 1500 | 160 |
27 | КсВ 200-220-1 | 200 | 220 | 1500 | 250 |
28 | КсВ 285-260 | 336 | 260 | 1500 | 400 |
29 | КсВ 285-260-1 | 335 | 238 | 1500 | 400 |
30 | КсВ 300-70 | 230 | 70 | 1000 | 75 |
31 | КсВ 320-85 | 320 | 85 | 1500 | 132 |
32 | КсВ 320-85 | 200 | 100 | 1500 | 132 |
33 | КсВ 320-125 | 320 | 125 | 1500 | 160 |
34 | КсВ 320-50/160 | 320 | 50/160 | 1500 | 315 |
35 | КсВ 320-160-2 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
36 | КсВ 320-160-3 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
37 | КсВ 320-160-4 | 320 | 160/100 | 1500 | 250 |
38 | КсВ 500-85-1 | 500 | 85 | 1000 | 200 |
39 | КсВ 500-85-1 | 475 | 115 | 1000 | 250 |
40 | КсВ 500-150-1 | 500 | 150 | 1500 | 315 |
41 | КсВ 500-220-1 | 500 | 220 | 1500 | 500 |
42 | КсВ 700-180 | 700 | 180 | 1500 | 500 |
43 | КсВ 700-210 | 700 | 210 | 1500 | 630 |
44 | КсВ 1000-95 | 1000 | 95 | 1000 | 400 |
45 | КсВ 1150-90 | 1150 | 90 | 1500 | 500 |
46 | КсВ 1150-90а | 925 | 90 | 1500 | 500 |
47 | КсВ 1250-45 | 1250 | 45 | 1500 | 250 |
48 | КсВ 1250-45а | 975 | 45 | 1500 | 250 |
49 | КсВ 1500-140 | 1500 | 140 | 1500 | 100 |
50 | КсВ 1600-90 | 1000 | 90 | 1000 | 630 |
Кс, Ксг
Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.
Насосы Кс, Ксг – центробежные, горизонтальные, секционные, с рабочими колесами одностороннего входа, с приводом от электродвигателя. Концевые уплотнения сальникового или торцового типа, опорами ротора служат подшипники качения (для насоса Ксг -скольжения, работающие на перекачиваемой жидкости). Разгрузка ротора от осевых усилий обеспечивается при помощи гидропяты. Насос Кс 1500-240-2 – центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двустороннего входа. Базовой деталью насоса является корпус, включающий двухзавитковый спиральный отвод и полуспиральный подвод. Корпус имеет горизонтальный разъем в плоскости, проходящей через ось насоса. Патрубки насоса направлены горизонтально в противоположные стороны. Радиальная и неуравновешенная осевая нагрузки, действующие на ротор насоса, воспринимаются подшипниками скольжения (упорным и двумя опорными) c принудительной смазкой. Уплотнения концевые – торцовые, одинарные.
Справочная и техническая информация.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | Кс 32-150-2 | 32 | 150 | 3000 | 22 |
2 | Кс 50-55-2 | 50 | 55 | 3000 | 15 |
3 | Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 3000 | 30 |
4 | Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 3000 | 55 |
5 | Кс 1500-240-2 | 1500 | 240 | 3000 | 1250 |
6 | Ксг 80-155-6 | 80 | 155 | 2940 | 55 |
КсД
Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях электростанций, работающих на органическом топливе, а также жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости, химической активности и содержанию твердых частиц.
Насосы центробежные, горизонтальные, трехступенчатые с полуспиральным подводом, спиральным отводом и рабочим колесом первой ступени двустороннего входа, колеса последующих ступеней одностороннего входа, с концевыми уплотнениями сальникового типа или торцовыми, подшипниками качения, с приводом от электродвигателя.
Справочная и техническая информация.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин (синхр.) | Мощность двигателя, кВт |
1 | КсД 140-140 | 140 | 140 | 1500 | 110 |
2 | КсД 125-140 | 125 | 140 | 1500 | 110 |
3 | КсД 125-125 | 125 | 125 | 1500 | 90 |
4 | КсД 230-115-2 | 230 | 115 | 1000 | 160 |
5 | КсД 230-115а-2 | 210 | 95 | 1000 | 160 |
КО, 2КО, 3КО, КОШ, 2КОШ
Предназначены для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения.
Насосы центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые (KO, КОШ), двухступенчатые (2КО, 2КОШ), трехступенчатые (ЗКО), с осевым входом, уплотнениями сальникового типа или торцовыми, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя.
Насосы КОШ, 2КОШ с предвключенным колесом.
Справочная и техническая информация.
№ | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин (синхрон.) | Мощность двигателя,кВт |
1 | КО 50/56 | 50 | 56 | 3000 | 15 |
2 | КО 50/56а | 50 | 48 | 3000 | 15 |
3 | КО 50/56б | 50 | 41 | 3000 | 15 |
4 | 2КО 50/112 | 50 | 112 | 3000 | 30 |
5 | 2КО 50/112а | 50 | 97 | 3000 | 30 |
6 | 2КО 50/112б | 50 | 80 | 3000 | 30 |
7 | 3КО32/150 | 32 | 150 | 3000 | 30 |
8 | КОШ 80-200 | 125 | 55 | 3000 | 30 |
9 | 2КОШ 80-250 | 125 | 140 | 3000 | 75 |