Високонапірні багатоступінчасті насоси ЦНС, ЦНСп, ЦНСз

ЦНС, ЦНСп, ЦНСз, НР, GP

Предназначены для создания высокого давления (до 250 бар) в различных технологических и производственных системах. Наибольшее распространение получили в системах искусственного повышения пластового давления (ППД) при добыче нефти на нефтяных месторождениях, где используются для закачки воды в нефтеносные пласты. Также используются для сбива окалины водой на прокатных станах металлургических заводов (комбинатов).

Насосы ЦНС – центробежные, горизонтальные, многоступенчатые, однокорпусные, секционного типа; вариации конструктивных исполнений описаны ниже.

Насоси ЦНС … – 2,

Опорами ротора служат подшипники скольжения с картерной или принудительной смазкой. Концевые уплотнения – с сальниковой набивкой (С) или торцевые (Т). Входные патрубки насосов направлены горизонтально, напорные – вертикально вверх.

Насоси ЦНСз … – 2

Для повышения общей надежности и долговечности насосов при их частых пусках и остановах, в конструкцию включено устройство отжима гидропяты. Это устройство предназначено для обеспечения гарантированного зазора между роторной и статорной деталями узла разгрузки.

Насоси ЦНСп…

С симметричным расположением рабочих колес. Такое расположение рабочих колес позволяет исключить из конструкции насосов разгрузочное устройство (гидропяту), что значительно повышает надежность работы насосов. Остаточная осевая сила воспринимается упорным подшипником.

Насоси ЦНС…–3  

Опорами ротора служат подшипники на перекачиваемой среде. Концевые уплотнения – с сальниковой набивкой (С) или торцовые (Т). Входные патрубки насосов направлены горизонтально, напорные – вертикально вверх.

 По размерам присоединительных патрубков и установке на фундамент (раму) все насосы группы (ЦНС 45, ЦНС 63, ЦНС 90, ЦНС 120, ЦНС 180, ЦНС 240) унифицированы с насосами типа ЦНС 180 во всех соответствующих конструктивных исполнениях.

Материальное исполнение Обычное исполнение

Перекачиваемая среда для насосов обычного исполнения – чистые и нефтепромысловые воды, не содержащие сероводорода.

Коррозионностойкое исполнение

Перекачиваемая среда для насосов в коррозионностойком, износо- и коррозионностойком исполнении – агрессивные сточные и пластовые нефтепромысловые воды, в том числе сероводородсодержащие.

Дуплексное исполнение

Перекачиваемая среда для насосов в дуплексном исполнении – агрессивные сточные, пластовые и сеноманские нефтепромысло­вые воды, в том числе сероводородсодержащие (H2S – до 400мг/л).

Выбор материального исполнения осуществляется произво­дителем по параметрам перекачиваемой среды, предоставленным заказчиком.

Насоси НР, GP – многоступенчатые центробежные насосы нового поколения, разработанные для замены насосов ЦНС и ЦНСп. Обеспечивают взаимозаменяемость по технологии перекачивания и по размерам присоединения к фундаменту и трубопроводам. Спроектированы в соответствии с требованиями международных отраслевых стандартов; имеют улучшенные показатели эффективности и надежности.

Справочная и техническая информация.

Марка насоса Подача, м3 Напор, м Частота вращения, об/мин (синхр.) Мощность двигателя, кВт
1 ЦНС 10-200 10 200 3000 22
2 ЦНС 10-480 10 480 3000 55
3 ЦНС 10-700 10 700 3000 90
4 ЦНС 30-800 30 800 3000 315
5 ЦНС 30-1050 30 1050 3000 315
6 ЦНС 30-1422 30 1250 3000 315
7 ЦНС 40-800 40 800 3000 315
8 ЦНС 40-1050 40 1050 3000 315
9 ЦНС 40-1422 40 1250 3000 315
10 ЦНС 45-700 45 700 3000 315
11 ЦНС 45-900 45 900 3000 315
12 ЦНС 45-1050 45 1050 3000 500
13 ЦНС 45-1150 45 1150 3000 500
14 ЦНС 45-1275 45 1275 3000 500
15 ЦНС 45-1422 45 1422 3000 630
16 ЦНС 45-1525 45 1525 3000 630
17 ЦНС 45-1650 45 1650 3000 630
18 ЦНС 45-1775 45 1775 3000 800
19 ЦНС 45-1900 45 1900 3000 800
20 ЦНС 45-2100 45 2100 3000 800
21 ЦНС 63-700 63 700 3000 500
22 ЦНС 63-900 63 900 3000 500
23 ЦНС 63-1050 63 1050 3000 500
24 ЦНС 63-1150 63 1150 3000 500
25 ЦНС 63-1275 63 1275 3000 630
26 ЦНС 63-1422 63 1422 3000 630
27 ЦНС 63-1525 63 1525 3000 630
28 ЦНС 63-1650 63 1650 3000 800
29 ЦНС 63-1775 63 1775 3000 1000
30 ЦНС 63-1900 63 1900 3000 1000
31 ЦНС 63-2100 63 2100 3000 800
32 ЦНС 90-700 90 700 3000 500
33 ЦНС 90-900 90 900 3000 500
34 ЦНС 90-1050 90 1050 3000 630
35 ЦНС 90-1150 90 1150 3000 630
36 ЦНС 90-1275 90 1275 3000 630
37 ЦНС 90-1422 90 1422 3000 800
38 ЦНС 90-1525 90 1525 3000 800
39 ЦНС 90-1650 90 1650 3000 800
40 ЦНС 90-1775 90 1775 3000 1000
41 ЦНС 90-1900 90 1900 3000 1000
42 ЦНС 90-2100 90 2100 3000 1000
43 ЦНС 120-750 120 700 3000 800
44 ЦНС 120-900 120 900 3000 1000
45 ЦНС 120-1050 120 1050 3000 1000
46 ЦНС 120-1150 120 1150 3000 1000
47 ЦНС 120-1275 120 1275 3000 1000
48 ЦНС 120-1422 120 1422 3000 1250
49 ЦНС 120-1525 120 1525 3000 1250
50 ЦНС 120-1650 120 1650 3000 1600
51 ЦНС 120-1775 120 1775 3000 1600
52 ЦНС 120-1900 120 1900 3000 1600
53 ЦНС 120-2100 120 2100 3000 1250
54 ЦНС 180-700 180 700 3000 800
55 ЦНС 180-900 180 900 3000 800
56 ЦНС 180-1050 180 1050 3000 800
57 ЦНС 180-1150 180 1150 3000 1000
58 ЦНС 180-1275 180 1275 3000 1000
59 ЦНС 180-1422 180 1422 3000 1250
60 ЦНС 180-1525 180 1525 3000 1250
61 ЦНС 180-1650 180 1650 3000 1600
62 ЦНС 180-1775 180 1775 3000 1600
63 ЦНС 180-1900 180 1900 3000 1600
64 ЦНС 180-2100 180 2100 3000 1600
65 ЦНС 200-2050 200 2050 3000 1600
66 ЦНС 200-2200 200 2200 3000 2000
67 ЦНС 240-700 240 700 3000 800
68 ЦНС 240-900 240 900 3000 1000
69 ЦНС 240-1050 240 1050 3000 1000
70 ЦНС 240-1150 240 1150 3000 1250
71 ЦНС 240-1275 240 1275 3000 1250
72 ЦНС 240-1422 240 1422 3000 1250
73 ЦНС 240-1525 240 1525 3000 1600
74 ЦНС 240-1650 240 1650 3000 1600
75 ЦНС 240-1775 240 1775 3000 1600
76 ЦНС 240-1900 240 1900 3000 2000
77 ЦНС 240-2100 240 2100 3000 2000
78 ЦНС 315-700 315 700 3000 1250
79 ЦНС 315-900 315 900 3000 1250
80 ЦНС 315-1050 315 1050 3000 1250
81 ЦНС 315-1150 315 1150 3000 1600
82 ЦНС 315-1275 315 1275 3000 1600
83 ЦНС 315-1422 315 1422 3000 2000
84 ЦНС 315-1525 315 1525 3000 2000
85 ЦНС 315-1650 315 1650 3000 2000
86 ЦНС 315-1775 315 1775 3000 2500
87 ЦНС 315-1900 315 1900 3000 2500
88 ЦНС 315-2100 315 2100 3000 2500
89 ЦНС 315-2200 315 2200 3000 3150
90 ЦНС 500-1050 500 1050 3000 2500
91 ЦНС 500-1422 500 1422 3000 3150
92 ЦНС 500-1900 500 1900 3000 4000
93 ЦНС 630-1050 630 1050 3000 2500
94 ЦНС 630-1422 630 1422 3000 3150
95 ЦНС 630-1900 630 1900 3000 4000
96 ЦНС 720-1050 720 1050 3000 2500
97 ЦНС 720-1422 720 1422 3000 3150
98 ЦНС 720-1900 720 1900 3000 4000
99 ЦНС 300-1800 300 1575 3000 3150
100 ЦНС 300-1800 300 1800 3000 3150
101 ЦНС 360-2000 360 2000 3000 3150
102 ЦНС 360-2000 250 2370 3000 2500
103 ЦНС 360-2000 341 1891 3000 3150
104 ЦНС 500-1900 500 1900 3000 5000
105 ЦНС 500-1900 567 2000 3000 5000
106 ЦНС 500-1900-1 800 1390 3000 5000
107 ЦНС 630-1700 630 1700 3000 4000

 

Запрсить цену